歡迎進(jìn)入青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?!
產(chǎn)品型號: MP161
更新時(shí)間: 2024-07-11
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時(shí)間 | ≤10秒min | 準確度 | ≤3% |
分辨率 | 0.01ppmppm | 檢測范圍 | 0.1-2000ppmppm |
價(jià)格區間 | 1千-1萬(wàn) | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 農業(yè),地礦,建材,交通,汽車(chē) |
經(jīng)濟型VOC氣體檢測儀廠(chǎng)家
產(chǎn)品介紹
MP161便攜式VOC氣體檢測儀具有內置采樣泵。選擇可充電鋰電池,一次充電可以滿(mǎn)足連續超過(guò)14小時(shí)工作時(shí)間。選配內置無(wú)線(xiàn)或者藍牙模塊,將人員安全以及檢測技術(shù)提升到更高的層次。它具有衛檢和搜尋兩種工作模式,可以適應不同的應用需求,因此可被廣泛的應用在燃氣泄漏檢測、工業(yè)安全、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業(yè)。
性能特點(diǎn)
1、中英文菜單和超大屏幕,雙鍵操作簡(jiǎn)易便捷
2、合規和安全提示,保證了使用者人身安全
3、實(shí)時(shí)顯示氣體濃度,帶自動(dòng)背光,清晰可見(jiàn)
4、內置采樣泵,可以實(shí)現長(cháng)達30米的采樣距離
5、傳感器、過(guò)濾器、采樣泵及電池容易更換
6、標配充電鋰電池,充電一次可以連續工作超過(guò)14小時(shí)
7、具有衛檢和搜尋兩種工作模式,可以適應不同的應用需求
8、可以支持微量ppm、%LEL以及%Vol級別可燃氣檢測;支持包括氧氣、四氫噻吩在內的有毒有害氣體的檢測
技術(shù)參數
傳感器 | 標準配置10.6eV 光離子化傳感器 | |
量 程 | 0.01-200ppm | 分辨率:0.01ppm |
0.1-2000ppm | 分辨率:0.1ppm | |
1-10000ppm | 分辨率:1ppm | |
檢測時(shí)間 | ≤10秒 | |
檢測準確性 | ≤3% | |
采樣方式 | 泵吸式 | |
電池運行時(shí)間 | 可充電鋰電池支持14小時(shí) | |
電池充電時(shí)間 | 小于6小時(shí) | |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) | |
顯示屏 | 128×128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 | |
顯示內容 | 傳感器名稱(chēng)、實(shí)時(shí)顯示值、電池電壓、泵狀態(tài)、數據存儲狀態(tài) | |
報警信號 | 高/低報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警、超量程報警 | |
按鍵 | 兩個(gè)按鍵 | |
標定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標定 | |
報警方式 | 聲音(90dB@30cm)、光(紅色LED閃爍) | |
數據存儲 | 連續存儲6個(gè)月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600秒可調節) | |
充電和通訊 | USB | |
泵流量 | 450cc/min | |
安全認證 | 中國防爆: Ex ia IIC T4 Ga | |
防護等級 | IP65 | |
尺寸 | 178×71×43 mm | |
重量 | 400g |
經(jīng)濟型VOC氣體檢測儀廠(chǎng)家
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!