歡迎進(jìn)入青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?!
產(chǎn)品型號: LB-FC01
更新時(shí)間: 2024-07-10
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 相對誤差 | ≤±10% |
---|---|---|---|
準確度 | 0.001mg/m³ | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
測量范圍 | 0.001~10mg/m3 | 價(jià)格區間 | 1-3萬(wàn) |
安全等級 | 非防爆類(lèi) | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,農業(yè),建材,綜合 |
測定范圍 | 0.001~10 mg/m3 | 檢測靈敏度 | 0.001 mg/m3 |
測量原理 | 光散射原理 | 重復性誤差 | ±2% |
產(chǎn)品介紹
符合標準
衛生部WS/T206-2001《公共場(chǎng)所空氣中可吸入顆粒物(PM10)測定法-光散射法》標準;
勞動(dòng)部LD98-1996《空氣中粉塵濃度的光散射式測定法》標準;
鐵道部TB/T2323-92《鐵路作業(yè)場(chǎng)所空氣儀器中粉塵測定相對質(zhì)量濃度與質(zhì)量濃度的轉換方法》;
JJG 846-2015 粉塵濃度測量?jì)x檢定規程
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數
測定范圍 | 0.001~10 mg/m³ |
檢測靈敏度 | 0.001 mg/m³ |
測量原理 | 光散射原理 |
粒徑切割器 | PM1.0、PM5、PM10、PM2.5、TSP切割器可選 |
重復性誤差 | ±2% |
測量精度 | ±10% |
采樣方式 | 泵吸式 |
采樣流量 | 2L/min |
顯 示 屏 | 大屏幕液晶顯示,中文操作界面 |
電 源 | 12VDC 電源適配器、可充電電池組(選配) |
數據存儲 | 3600組 |
輸出接口 | 數字量輸出、無(wú)線(xiàn)傳輸、衡以量輸出、 USB 輸出的為選配 |
工作溫度 | -20~60℃ |
相對濕度 | 0~85%RH |
外形尺寸 | 180*94*181mm |
重 量 | 2Kg |
微電腦粉塵儀