歡迎進(jìn)入青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?!
產(chǎn)品型號: 美國Temtop PMD331
更新時(shí)間: 2024-07-10
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 相對誤差 | ±10% |
---|---|---|---|
準確度 | ±5% | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
測量范圍 | 0.001~1mg/m3 | 價(jià)格區間 | 1-3萬(wàn) |
安全等級 | 非防爆類(lèi) | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,農業(yè),綜合 |
美國Temtop PMD 331手持式粒子計數器
產(chǎn)品介紹
美國Temtop PMD 331 手持式粒子計數器,同時(shí)監測0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm七通道粒徑數據,非常適用于點(diǎn)源監測、連續采集等場(chǎng)景;4寸大尺寸顯示屏,高性能鋰電池,充滿(mǎn)電后可8小時(shí)連續不間斷運行。廣泛適用于過(guò)濾器測試、濾料測試、潔凈室監測、室內空氣質(zhì)量、工業(yè)測量、QA部門(mén)等場(chǎng)景進(jìn)口。
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數
項目 | 參數 |
測量范圍 | 同時(shí)測量和顯示0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm |
量程 | 105,900 particles/L (0-3,000,000 particles/ft3) |
檢測單位 | CF/L/TC單位可選 |
測量精度 | ±10% |
測量原理 | 光散射法 |
光源 | 50mW,780nm |
取樣時(shí)間 | 3-60秒(可調) |
流量 | 2.83L/min;誤差±5% |
顯示 | 4.0寸TFT液晶屏 |
操作語(yǔ)言 | 中英文 |
校準方式 | 零點(diǎn)校準、流量校準 |
通訊 | USB/RS232/Bluetooth® |
存儲 | 2,000,000條數據 |
電池 | 可充電鋰電池 |
充電時(shí)間 | 3.5小時(shí) |
工作溫度 | 0∽50℃ |
存儲溫度 | -20∽60℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 170mm*110mm*48mm |
產(chǎn)品重量 | 850g |
標配 | 主機(含保護套)、過(guò)濾器、U盤(pán)、RS232串口線(xiàn)、充電器、電源線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、手提箱 |
選配 | 流量計、濾芯、校準證書(shū) |
進(jìn)口高分辨率手持式粒子計數器