歡迎進(jìn)入青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?!
產(chǎn)品型號: LB-ZXF(A)
更新時(shí)間: 2024-07-09
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 相對誤差 | ≤±10% |
---|---|---|---|
準確度 | 0.001mg/m3 | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
測量范圍 | 0.001~10mg/m3 | 價(jià)格區間 | 1-3萬(wàn) |
安全等級 | 非防爆類(lèi) | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),綜合 |
LB-ZXF(A)國產(chǎn)粉塵檢測儀適用于辦公場(chǎng)所、戶(hù)外公共場(chǎng)所、環(huán)境監測站、疾控中心、賓館,影劇院、會(huì )場(chǎng)車(chē)站、碼頭、商場(chǎng)等公共場(chǎng)所PM2.5 、PM10、溫度、濕度自動(dòng)化檢測,可直接觀(guān)察大氣塵埃濃度的連續變化規律。
執行標準
GBZ1-2002《工業(yè)企業(yè)設計衛生標準》
GBZ2-2002《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》、
WS/T206-2001《公共場(chǎng)所空氣中可吸入顆粒物(PM10)測定方法 光散射法》
LD98-1996《空氣中粉塵濃度的光散射式測定法》
TB/T2323-92《鐵路作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵測定相對質(zhì)量濃度與質(zhì)量濃度的轉換方法》
LB-ZXF(A)國產(chǎn)粉塵檢測儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1、可以同時(shí)測量PM2.5與PM10,采用*多通道電子切割技術(shù),無(wú)需更換切割頭
2、具有內置的實(shí)時(shí)時(shí)鐘,測量數據帶時(shí)間存儲,方便用戶(hù)的統計與分析;
3、大屏幕液晶中文顯示,人性化設計,顯示內容豐富,液晶帶背光顯示;
4、具有超標報警功能,報警值任意設置;
5、可配接微型打印機,隨時(shí)隨地直接打印測量數據;
6、能檢測測量環(huán)境環(huán)境溫濕度;
7、具有曲線(xiàn)顯示功能
8、具有統計分析功能
技術(shù)參數
主要參數 | 參數范圍 | 靈敏度 | 誤差 |
可以同時(shí)測量PM2.5與PM10,采用*多通道電子切割技術(shù),無(wú)需更換切割頭; | |||
測量范圍 | 0.001~10mg/m³ | 0.001mg/m³ | ≤±10% |
曲線(xiàn)顯示功能 | 邊測量邊畫(huà)數據曲線(xiàn),用戶(hù)可通過(guò)曲線(xiàn)直接觀(guān)測到粉塵濃度的變化趨勢; | ||
統計分析功能 | 儀器可自動(dòng)統計出測量期間的平均濃度與大濃度,并能查詢(xún)到峰值濃度的出現時(shí)間; | ||
采樣時(shí)間:每組數據的測量周期在0~99分鐘內用戶(hù)均可自由設置,并可預置10組采樣時(shí)間; | |||
數據存儲容量 | 存儲區域100個(gè),每個(gè)區域可分別存儲200條測量記錄,總容量達到20000條的測量記錄,存儲數據可保存至少十年,斷電不丟失; | ||
可將測量數據傳輸到電腦,通過(guò)軟件對數據統計分析; | |||
工作電源 | 內置電池,交直流兩用;進(jìn)口鋰電池電芯,在內置電池充足電的情況下,可連續測量12小時(shí); | ||
可在機殼頂部外殼,安裝4塊單項獨立顯示液晶屏幕,顯示檢測數據更醒目、一目了然(選配); | |||
通信方式 | 數字信號:RS232、RS485;模擬信號(選配):4~20ma、0~5V; | ||
主機體積 | 400mm×300 mm×170 mm; | ||
主機重量 | 1000g |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!